भर्ती कार्मिक
भर्ती कार्मिक
आधारभूत
क्रमांक | प्रशिक्षण चरण | प्रशिक्षण संस्थान | अवधि(सप्ताह में) | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|
नाविक (जी डी) (स्टोर/राइटर) | ||||
1 | प्रारंभिक एवं डिवीजनल | चिल्का | 22 | प्रारंभिक प्रशिक्षण से नियुक्ति तक की अवधि 1 वर्ष 1 माह है । |
2 | पोत प्रशिक्षण | तटरक्षक पोत | 12 | |
3 | व्यावसायिक प्रशिक्षण | हमला | 20 | |
नाविक जी डी (कम्युनिकेशन, मेकैनिकल, पावर/रेडियो) | ||||
1 | प्रारंभिक एवं डिवीजनल | चिल्का | 22 | प्रारंभिक प्रशिक्षण से नियुक्ति तक की अवधि 2 माह 15 दिन है । |
2 | पोत प्रशिक्षण | तटरक्षक पोत | 12 | |
3 | व्यावसायिक प्रशिक्षण | सिगनल स्कूल शिवाजी बलसुरा | 25 | |
नाविक (जी डी) (क्यू ए) | ||||
1 | प्रारंभिक एवं डिवीजनल | चिल्का | 22 | प्रारंभिक प्रशिक्षण से नियुक्ति तक की अवधि 1 वर्ष 6 माह है । |
2 | पोत प्रशिक्षण | तटरक्षक पोत | 12 | |
3 | व्यावसायिक प्रशिक्षण | सीमैनशिप स्कूल एवं द्रोणाचार्य | 21 | |
नाविक (जी डी) (आर पी) | ||||
1 | प्रारंभिक एवं डिवीजनल | चिल्का | 22 | प्रारंभिक प्रशिक्षण से स्टाफ नियुक्ति तक की अवधि 1वर्ष 4 माह 15 दिन है । |
2 | पोत प्रशिक्षण | तटरक्षक पोत | 12 | |
3 | व्यावसायिक प्रशिक्षण | सीमैनशिप स्कूल एवं एन डी स्कूल | 33 | |
नाविक (जी डी) (ए एल/ए आर/ए ई) | ||||
1 | प्रारंभिक एवं डिवीजनल | चिल्का | 22 | प्रारंभिक प्रशिक्षण से स्टाफ नियुक्ति तक लगभग 1 वर्ष की अवधि है । |
2 | पोत प्रशिक्षण | तटरक्षक पोत | 01 | |
3 | व्यावसायिक प्रशिक्षण | एन आई ए टी | 25 | |
नाविक (जी डी) (ए एच/ए पी/एस ई) | ||||
1 | प्रारंभिक एवं डिवीजनल | चिल्का | 22 | प्रारंभिक प्रशिक्षण से स्टाफ नियुक्ति तक लगभग 1 वर्ष की अवधि है । |
2 | पोत प्रशिक्षण | तटरक्षक पोत | 03 | |
3 | व्यावसायिक प्रशिक्षण | एस एफ एन ए | 23 | |
नाविक (जी डी) (मेट) | ||||
1 | प्रारंभिक एवं डिवीजनल | चिल्का | 22 | प्रारंभिक प्रशिक्षण से स्टाफ नियुक्ति तक की अवधि लगभग 1 वर्ष 2 माह 15 दिन है । |
2 | पोत प्रशिक्षण | तटरक्षक पोत | 03 | |
3 | व्यावसायिक प्रशिक्षण | एस एन ओ एम | 32 | |
नाविक (डी बी) (कुक/स्टीबर्ड) | ||||
1 | प्रारंभिक एवं डिवीजनलl | चिल्का | 16 | प्रारंभिक प्रशिक्षण से स्टाफ नियुक्ति तक की अवधि 11 माह है । |
2 | पोत प्रशिक्षण | तटरक्षक पोत | 12 | |
3 | व्यावसायिक प्रशिक्षण | हमला | 20 | |
यान्त्रिक (एस डब्लू) | ||||
1 | प्रारंभिक एवं डिवीजनल | चिल्का | 09 | प्रारंभिक प्रशिक्षण से स्टाफ नियुक्ति तक की अवधि 2 वर्ष 3 माह है । |
2 | पोत प्रशिक्षण | तटरक्षक पोत | 04 | |
3 | व्यावसायिक प्रशिक्षण | शिपराइट स्कूल | 78 | |
4 | दक्षता अवधि | तटरक्षक पोत | 24 | |
यान्त्रिक (इंजीनियर) | ||||
1 | प्रारंभिक एवं डिवीजनल | चिल्का | 09 | प्रारंभिक प्रशिक्षण से स्टाफ नियुक्ति तक की अवधि 2 वर्ष 2 माह है । |
2 | पोत प्रशिक्षण | तटरक्षक पोत | 06 | |
3 | व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं ई आर इब्लू के सी के लिए पोत | शिवाजी एवं पोत | 96 | |
यान्त्रिक ए ई/ए एल/ ए आर | ||||
1 | प्रारंभिक एवं डिवीजनल | चिल्का | 09 | प्रारंभिक प्रशिक्षण से स्टाफ नियुक्ति तक की अवधि 1 वर्ष 9 माह है । |
2 | पोत प्रशिक्षण | तटरक्षक पोत | 01 | |
3 | व्यावसायिक प्रशिक्षण | एन आई ए टी | 56 | |
4 | दक्षता अवधि | तटरक्षक स्क्वाड्रन | 24 |
पदोन्नति
क्रमांक | शाखा | पदोन्नति से- तक | परीक्षा प्रकार |
---|---|---|---|
1 | क्यूए / आरपी / एसए / डब्ल्यूटीआर / एएच / एसई / पीएच / एमईटी / आरओ / सीके / एसटीडी | नाविक से उत्तम नाविक | हायर रैंक बोर्ड |
उत्तम नाविक से प्रधान नाविक | पीओ कोर्स | ||
प्रधान नाविक से अधिकारी | पीओ लीडरशीप कोर्स / चीफ कोर्स | ||
अधिकारी से उत्तम अधिकारी | सीपीओ मैनेजमेंट कोर्स | ||
उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी | हायर रैंक बोर्ड | ||
2 | एमई / रेडियो / पावर / एएल / एआर / एई | नाविक से उत्तम नाविक | लीडिंग कोर्स |
उत्तम नाविक से प्रधान नाविक | हायर रैंक बोर्ड | ||
प्रधान नाविक से अधिकारी | चीफ कोर्स | ||
अधिकारी से उत्तम अधिकारी | सीपीओ मैनेजमेंट कोर्स | ||
उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी | हायर रैंक बोर्ड | ||
3 | कुक / स्टीवर्डस् | नाविक से उत्तम नाविक | हायर रैंक बोर्ड |
उत्तम नाविक से प्रधान नाविक | पीओ कोर्स | ||
प्रधान नाविक से अधिकारी | पीओ लीडरशीप कोर्स / चीफ कोर्स | ||
अधिकारी से उत्तम अधिकारी | सीपीओ मैनेजमेंट कोर्स | ||
उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी | हायर रैंक बोर्ड | ||
4 | यांत्रिक ( ईआर / पी / आर / एसडब्ल्यूए / एएल / एआर / एई ) | यांत्रिक से उत्तम यांत्रिक | ईआरडब्ल्यूकेसी / दक्षता प्रमाण पत्र |
उत्तम यांत्रिक से प्रधान यांत्रिक | हायर रैंक बोर्ड | ||
प्रधान यांत्रिक से सहायक इंजीनियर | पीओ लीडरशीप कोर्स / चीफ कोर्स | ||
सहायक इंजीनियर से उत्तम सहायक इंजीनियर | सीपीओ मैनेजमेंट कोर्स | ||
उत्तम सहायक इंजीनियर से प्रधान सहायक इंजीनियर | हायर रैंक बोर्ड |
विशेष पाठ्यक्रम
विशेषीकृत पाठ्यक्रम भारतीय नौसेना
- गनरी अनुदेशक
- प्लाटिंग रूम अनुदेशक
- वायरलेस अनुदेशक
- प्रशिक्षण तकनीक (अनुदेशक)
- पीटीआई कोर्स
- गोताखोरी कोर्स
- एनबीसीडी अनुदेशक
- वायुकर्मी पुरूष (गोताखोरी) कोर्स
- प्रारंभिक मोटर परिवहन ड्राइविंग कोर्स
- आधुनिक मोटर परिवहन ड्राइविंग कोर्स
- लीडिंग गश्ती कर्मी कोर्स
- आईटी विशेषज्ञता/आईटी सहायक कोर्स
- गुणवत्ता आश्वासन सेवा (वायु)
- हल मैनेजमेंट कोर्स
- पिछले पृष्ठ पर वापस जाएं
- |
-
पृष्ठ अंतिम बार अद्यतन तिथि:20-06-2024 11:35 पु